Prijzen huren 2012
Verhuur prijzen 2012
Tarieven inclusief toeristenbelasting. Exclusief schoonmaakkosten en bedlinnen. Wij rekenen geen reserveringskosten.
| Periode | Week | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Bungalow 4 pers. | Bungalow 6 pers. | Chalet 6 p. | Boslodge 4 p. | |||
| 30/12-06/01 | 595,00 | 695,00 | X | X | |||
| 06/01-27/04** | 383,00 | 412,00 | X | X | |||
| 27/04-04/05 | 554,00 | 611,00 | 533,00 | 388,00 | |||
| 04/05-11/05** | 409,00 | 460,00 | 399,00 | 309,00 | |||
| 11/05-18/05 | 554,00 | 611,00 | 533,00 | 388,00 | |||
| 18/05-25/05** | 409,00 | 460,00 | 399,00 | 308,00 | |||
| 25/05-01/06 | 554,00 | 611,00 | 533,00 | 388,00 | |||
| 01/06-06/07** | 409,00 | 460,00 | 399,00 | 308,00 | |||
| 06/07-20/07 | 554,00 | 611,00 | 533,00 | 388,00 | |||
| 20/07-17/08 | 818,00 | 911,00 | 750,00 | 569,00 | |||
| 17/08-31/08** | 554,00 | 611,00 | 533,00 | 388,00 | |||
| 31/08-21/12** | 383,00 | 412,00 | 367,00 | 285,00 | |||
| 21/12-04/01 | 616,00 | 720,00 | X | X |
| ** 10% korting bij weekverhuur voor 55+ of 2 personen! |
Verhuurtarieven Weekend/Midweek 2012
| Periode | Weekend/ Midweek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bungalow LE4 4 p. | Bungalow LE6 6 p. | Chalet 6 p. | Boslodge 4 p. | |||
| 30/12-06/01 | x | x | x | x | ||
| 06/01-27/04# | 254,00 | 285,00 | x | x | ||
| 27/04-04/05 | 357,00 | 383,00 | 342,00 | 259,00 | ||
| 04/05-11/05 | 254,00 | 285,00 | 276,00 | 202,00 | ||
| 11/05-18/05# | 280,00 | 305,00 | 295,00 | 233,00 | ||
| 18/05-25/05 | 280,00 | 305,00 | 295,00 | 233,00 | ||
| 25/05-01/06# | x | x | x | x | ||
| 01/06-06/07 | 280,00 | 305,00 | 295,00 | 233,00 | ||
| 06/07-20/07 | 389,00 | 409,00 | 399,00 | 243,00 | ||
| 20/07-17/08 | x | x | x | x | ||
| 17/08-31/08 | 389,00 | 409,00 | 399,00 | 243,00 | ||
| 31/08-24/12 | 280,00 | 305,00 | 295,00 | 233,00 | ||
| 24/12-28/12 | 471,00 | 512,00 | x | x | ||
| 28/12- 02/01 | 580,00 | 630,00 | x | x |
# alleen arrangementen boekbaar
Prijzen luxe blokhut en ingerichte tenten per nacht
| Periode | Per nacht | Prijs per nacht minim. 3 nachten | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Luxe blokhut 4p. | Ingerichte tent comfort | Ingerichte tent comfort plus | ||
| 27/04-07/05 | 58,00 | 49,10 | 64,10 | ||
| 07/05-16/05 | 45,00 | 38,10 | 53,10 | ||
| 16/05-20/05 | 58,00 | 49,10 | 64,10 | ||
| 20/05-25/05 | 45,00 | 38,10 | 53,10 | ||
| 25/05-28/05 | 58,00 | 49,10 | 64,10 | ||
| 28/05-29/06 | 45,00 | 38,10 | 53,10 | ||
| 29/06-06/07 | 45,00 | 58,10 | 73,10 | ||
| 06/07-13/07 | 49,00 | 79,10 | 94,10 | ||
| 13/07-10/08 | 58,00 | 95,10 | 110,10 | ||
| 10/08-17/08 | 58,00 | 79,10 | 94,10 | ||
| 17/08-24/08 | 49,00 | 58,10 | 73,10 | ||
| 24/08-31/08 | 45,00 | 38,10 | 63,10 |
| Periode | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bungalow LE4 4 p. | Bungalow LE6 6 p. | Chalet 6 p. | Boslodge 4 p. | ||||
| Paasarrangement | 06/04-10/04 | 310,00 | 342,00 | 326,00 | 285,00 | ||
| Paasmidweek | 10/04-13/04 | 227,00 | 247,00 | 237,00 | 233,00 | ||
| Korte week | 11/05-16/05 | 363,00 | 388,00 | 373,00 | 259,00 | ||
| Hemelvaart | 16/05-21/05 | 473,00 | 514,00 | 494,00 | 305,00 | ||
| Pinksteren | 25/05-29/05 | 393,00 | 426,00 | 404,00 | 259,00 | ||
| Pinkstermidweek | 29/05-01/06 | 290,00 | 310,00 | 300,00 | 202,00 | ||
| Kerst | 24/12-28/12 | 471,00 | 512,00 | x | x | ||
| Oud en Nieuw | 28/12-02/01 | 580,00 | 630,00 | x | x |