Prijzen Kamperen 2012
Kampeerarrangementen 2012
Op zoek naar goedkope campings Nederland? Bekijk hier de voordelige arrangementen voor 2012. Wij rekenen geen reserveringskosten
| Periode | Natuur | Basis | Comfort | Comfort + | comfort | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 pers. | 2 pers. | 2 pers. | 2 pers. | Extra pers. | 5 pers. | ||
| Voorseizoen * | 31/03-25/06 | 540,00 | 610,00 | 665,00 | 888,00 | 65,00 | 860,00 |
| Voorseizoen plus * | 31/03-13/07 | 660,00 | 795,00 | 860,00 | 1040,00 | 65,00 | 1055,00 |
| Pasen (1) | 06/04-09/04 | 50,00 | 58,00 | 64,00 | 85,00 | 12,00 | 111,00 |
| April speciaal t/m Meivakantie* | 31/03-06/05 | 250,00 | 295,00 | 315,00 | 450,00 | 40,00 | 435,00 |
| Aprilmaand* | 31/03-27/04 | 135,00 | 155,00 | 170,00 | 230,00 | 23,00 | 239,00 |
| Meivakantie (1) | 27/04-06/05 | 180,00 | 205,00 | 220,00 | 265,00 | 31,00 | 313,00 |
| Meimaand* incl. mei-he-pi | 27/04-29/05 | 440,00 | 545,00 | 575,00 | 695,00 | 50,00 | 725,00 |
| Hemelvaart (1) | 16/05-20/05 | 114,00 | 126,00 | 140,00 | 190,00 | 20,00 | 200,00 |
| Hemelvaart + opzetweekend (1) | 11/05-20/05 | 155,00 | 135,00 | 185,00 | 235,00 | 22,00 | 251,00 |
| Pinksteren (1) | 25/05-28/05 | 96,00 | 99,00 | 109,00 | 146,00 | 15,00 | 154,00 |
| Pinksterweek 7 nachten in de periode | 21/05-02/06 | 165,00 | 174,00 | 190,00 | 256,00 | 22,00 | 256,00 |
| Hemelvaart & Pinksteren (1) | 16/05-28/05 | 255,00 | 285,00 | 305,00 | 388,00 | 35,00 | 410,00 |
| Hemelvaart&Pinksteren+ opzetwknd (1) | 12/05-28/05 | 295,00 | 325,00 | 350,00 | 433,00 | 40,00 | 470,00 |
| Junispeciaal | 02/06-14/07 | 445,00 | 545,00 | 595,00 | 790,00 | 45,00 | 730,00 |
| Juni-arrangement (28 nachten) | 29/05-13/07 | 275,00 | 380,00 | 435,00 | 645,00 | 42,00 | 561,00 |
| Vechtdalwandel 4-daagse (2) | 27/06-01/07 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 180,00 | 35,00 | 230,00 |
| Vroeg Zomer | 30/06-14/07 | 230,00 | 265,00 | 285,00 | 388,00 | 39,00 | 402,00 |
| Hart Juli | 30/06-21/07 | 410,00 | 465,00 | 495,00 | 690,00 | 45,00 | 630,00 |
| Zomertop (5 weken) * | 30/06-01/09 | 995,00 | 1145,00 | 995,00 | 1395,00 | 65,00 | 1420,00 |
| Juli speciaal | 07/07-28/07 | 480,00 | 545,00 | 590,00 | 790,00 | 50,00 | 740,00 |
| Hart Zomer | 14/07-04/08 | 533,00 | 595,00 | 645,00 | 850,00 | 60,00 | 825,00 |
| Hoog Zomer | 21/07-11/08 | 565,00 | 665,00 | 675,00 | 895,00 | 75,00 | 900,00 |
| Augustus Speciaal | 28/07-18/08 | 533,00 | 595,00 | 645,00 | 850,00 | 60,00 | 825,00 |
| Hart Augustus | 04/08-25/08 | 425,00 | 490,00 | 510,00 | 705,00 | 50,00 | 660,00 |
| Laat Zomer | 11/08- 25-08 | 290,00 | 325,00 | 355,00 | 455,00 | 40,00 | 475,00 |
| Nazomer* | 25/08- 29/09 | 230,00 | 305,00 | 340,00 | 475,00 | 45,00 | 475,00 |
| Nazomer lang* | 29/08- 27/10 | 395,00 | 475,00 | 495,00 | 705,00 | 50,00 | 645,00 |
| KCK Fiets 4 daagse (2) | 03/09- 09/09 | 120,00 | 130,00 | 130,00 | 180,00 | 35,00 | x |
| KCK fiets 4 daagse speciaal (2) | 01/09-15/09 | 195,00 | 230,00 | 245,00 | 335,00 | 45,00 | x |
Prijzen zijn in Euro en onder voorbehoud van overheidsmaatregelen, prijswijzigingen en (tekst)fouten.
1) u kunt aan het einde van de middag vertrekken
2) inclusief startkaarten
*) inclusief 6 A / 100 Kw elektra, meerverbruik kwh € 0,35 per kwh.
Arrangementen zijn gezinsgebonden, inclusief 2 personen , toeristenbelasting, elektra 6A/6kw pd met uitzondering van *
Voor Hemelvaart- en Pinksteren zijn alleen arrangementen te reserveren.
Maakt u gebruik van het opzetweekend dan is uw plaats van zondag 13/05 tot woensdag 16/05 onbewoond.
Draadloos internet op uw plaats
Kampeertarieven 2012 inclusief toeristenbelasting
| Periode | Natuur | Basis | Comfort | Comfort | Comfort + | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijzen per nacht | 2 pers. | 2 pers. | 2 pers. | 55+ tarief 2 pers. | 2 pers. | Extra pers. |
| 31/03-27/04 | 16,95 | 19,25 | 21,35 | 21,35 | 28,50 | 4,15 |
| 27/04-07/05 | 23,00 | 26,05 | 28,10 | 21,35 | 37,35 | 4,75 |
| 07/05-16/05 | 16,95 | 19,25 | 21,35 | 21,35 | 28,50 | 4,15 |
| 16/05-29/05 | 28,55 | 31,50 | 33,55 | 21,35 | 44,90 | 5,20 |
| 29/05-07/07 | 16,95 | 19,25 | 21,35 | 21,35 | 28,50 | 4,15 |
| 07/07-18/07 | 23,00 | 26,05 | 28,55 | 21,35 | 37,35 | 4,75 |
| 18/07-15/08 | 28,55 | 31,50 | 33,55 | 21,35 | 44,90 | 5,20 |
| 15/08-25/08 | 23,00 | 26,05 | 28,10 | 21,35 | 37,35 | 4,75 |
| 25/08-27/10 | 16,95 | 19,25 | 21,35 | 21,35 | 28,50 | 4,15 |
Algemeen kamperen
Natuurplaats: geen voorzieningen
Basisplaats: elektra 6 Amp/ 6 Kwh
Comfortplaats: elektra 6 Amp/6 Kwh, water, afvoer, kabeltv
Comfortplusplaats: als comfort, 10 Amp, 150 m2 met privesanitair
- Inclusief toeristenbelasting, elektra 6A/6kw, warm water en douche, 1 auto en gebruik voorzieningen
- Kinderen tot 2 jaar gratis
- Wijzigingskosten € 7,00, voorkeurskosten € 7,00
- Huisdieren en partytenten niet toegestaan
- Terrein gedeeltelijk autovrij. Indien niet autovrij 1 auto op standplaats toegestaan
- Alleenreizende jongeren niet toegestaan
- 1 bijzettent gratis (max. 4m2)
- Elektra: standaard 6A/6kw meerverbruik per kwh € 0,35
- Trekkersplaats 2p. Incl. toeristenbelasting (wandelaar/fietser) tarief natuurplaats minus € 5,-
Optioneel
- Toeslag 8 Amp. € 0,50 per nacht 10 Amp. per nacht € 1,-
- Extra persoon/familielid loge’s € 6,00 per nacht
- Extra auto/motor op parkeerplaats € 2,50 per nacht incl. toeristenbelasting
- Annuleringsverzekering 5,49 %
- Poliskosten € 5,00
- Draadloos internet mogelijk tegen vergoeding.
- Aankomst dagelijks mogelijk